【資料圖】
泰永長(zhǎng)征(股票代碼:002927)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 530,093,097.75 | 460,235,408.83 | 15.18% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 51,946,691.64 | 49,155,515.18 | 5.68% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 49,917,293.88 | 47,634,544.30 | 4.79% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -36,343,757.03 | 18,558,595.57 | -295.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.22 | 4.55% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.30% | 5.23% | 0.07% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,499,725,160.79 | 1,541,070,928.88 | -2.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 993,578,617.26 | 969,866,628.50 | 2.44% |
標(biāo)簽: