(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月26日,匯洲智能(002122)獲外資買(mǎi)入272.93萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.14%。截至目前,陸股通持有匯洲智能896.51萬(wàn)股,占流通股0.45%,累計(jì)持股成本5.67元,持股虧損23.14%。
匯洲智能最近5個(gè)交易日下跌14.17%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入295.82萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.62元;最近20個(gè)交易日下跌2.46%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入517.79萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.26%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.71元;最近60個(gè)交易日上漲40.65%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入896.25萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.45%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)4.39元。
匯洲智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 896.51萬(wàn) | 0.45 | 1210.71萬(wàn) | 272.93萬(wàn) | 5.67 |
2023-6-21 | 623.59萬(wàn) | 0.31 | -429.43萬(wàn) | -94.26萬(wàn) | 6.21 |
2023-6-20 | 717.85萬(wàn) | 0.36 | -293.83萬(wàn) | -62.99萬(wàn) | 6.00 |
2023-6-19 | 780.83萬(wàn) | 0.39 | 1769.47萬(wàn) | 378.26萬(wàn) | 5.89 |
2023-6-16 | 402.57萬(wàn) | 0.20 | -946.85萬(wàn) | -198.12萬(wàn) | 7.03 |
2023-6-15 | 600.69萬(wàn) | 0.30 | 1768.79萬(wàn) | 329.89萬(wàn) | 6.29 |
2023-6-14 | 270.8萬(wàn) | 0.14 | -3229.45萬(wàn) | -636.76萬(wàn) | 7.41 |
2023-6-13 | 907.56萬(wàn) | 0.46 | 985.7萬(wàn) | 193.91萬(wàn) | 5.77 |
2023-6-12 | 713.66萬(wàn) | 0.36 | -779.78萬(wàn) | -161.13萬(wàn) | 5.96 |
2023-6-9 | 874.79萬(wàn) | 0.44 | 3268.42萬(wàn) | 666.88萬(wàn) | 5.75 |
標(biāo)簽: