(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月19日,中航產(chǎn)融(600705)獲外資賣出423.71萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有中航產(chǎn)融1.38億股,占流通股1.57%,累計持股成本5.43元,持股虧損25.80%。
中航產(chǎn)融最近5個交易日上漲4.68%,陸股通累計凈買入942.16萬股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價3.92元;最近20個交易日下跌4.95%,陸股通累計凈買入703.27萬股,占流通盤0.08%,區(qū)間平均買入價3.95元;最近60個交易日下跌3.59%,陸股通累計凈賣出1520.55萬股,占流通盤0.17%,區(qū)間平均賣出價4.05元。
中航產(chǎn)融近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1.38億 | 1.57 | -1728.55萬 | -423.71萬 | 5.43 |
2023-6-16 | 1.42億 | 1.62 | 3801.81萬 | 959.43萬 | 5.39 |
2023-6-15 | 1.33億 | 1.51 | 88.82萬 | 23.16萬 | 5.49 |
2023-6-14 | 1.33億 | 1.51 | 357.85萬 | 92.33萬 | 5.50 |
2023-6-13 | 1.32億 | 1.50 | 1124.27萬 | 290.95萬 | 5.51 |
2023-6-12 | 1.29億 | 1.46 | -788.18萬 | -204.4萬 | 5.55 |
2023-6-9 | 1.31億 | 1.49 | -957.78萬 | -245.84萬 | 5.52 |
2023-6-8 | 1.33億 | 1.51 | 1099.51萬 | 282.73萬 | 5.49 |
2023-6-7 | 1.3億 | 1.48 | 898.55萬 | 230.93萬 | 5.52 |
2023-6-6 | 1.28億 | 1.45 | -2523.98萬 | -638.91萬 | 5.55 |
標簽: